کارايي بالاي تصفيه
قدرت مکانیکی بالا
نفوذ پذیری بالا و منافذ.
ضد خوردگی و ضد فشار
حتی توزیع منافذ کاتالیز بازیافت فیلتر دقیق.
می تواند در دمای بالا و پایین استفاده شود.
پاک کردنش آسونه و ميتونه بارها و بارها استفاده بشه
شماره مدل: | HH-MSSSM |
مقدار تولیدی: | 100 PCS |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
توانایی عرضه: | در هر 20 روز 10000 قطعه |
سیم فولاد ضد زنگ 304، 304L، 316، 316L
تولید: بافت/ سوراخ شده، سینتر کردن خلاء.
نوع بافت: بافت ساده، بافت و بافت هلندی.
لایه: 3 تا 8 لایه استاندارد 5 لایه است
ضخامت: 0.08mm-8mm استاندارد 1.7mm است
نوع: دیسک فیلتر لوله فیلتر عنصر فیلتر صفحه فیلتر
دمای کار: -200°C - 1000°C.
میش فیلتر سینتر شده یکی از انواع گسترده ترین مواد فیلتر است. این مواد دارای 3 تا 8 لایه است. معمولاً 5 لایه است.مواد شبکه فیلتر سینتر شده می تواند سیم فولاد ضد زنگ باشد، سیم مونل، سیم غیر کانل و سایر سیم ها. مواد بافته شده یا سوراخ شده به صورت میش ها و سپس میش ها با خلاء به صورت میش فیلتر سینتر شده سینتر می شوند.
لایه های متعدد شبکه فیلتر سینتر شده لایه پوشش ، لایه کنترل فیلتر ، لایه پراکندگی ، لایه اسکلت پشتیبانی و لایه اسکلت هستند. شبکه فیلتر سینتر شده می تواند دیسک فیلتر باشد ،لوله فیلتر یا سایر انواع فیلتر.
درجه بندی میکران | لایه ها | ضخامت خالص | وزن در فوت مربع | ||
1 | 5 | .0669 در | 1.69926 میلی متر | 2.6000 پوند | 1.1804 کيلوگرم |
2 | 3 | 0.0223 در | 0.56642 میلی متر | 0.5800 پوند | 0.2633 کيلوگرم |
2 | 5 | 0.0669 در | 1.69926 میلی متر | 2.6000 پوند | 1.1804 کيلوگرم |
5 | 1 | 0.0058 در | 0.14732 میلی متر | 0.2500 پوند | 0.1135 کیلوگرم |
5 | 2 | 0.009 در | 0.2286 میلی متر | 0.2500 پوند | 0.1135 کیلوگرم |
5 | 3 | 0.0247 در | 0.62738 میلی متر | 0.6400 پوند | 0.2906 کيلوگرم |
5 | 5 | 0.0669 در | 1.69926 میلی متر | 0.6250 پوند | 0.2838 کيلوگرم |
10 | 2 | 0.0669 در | 1.69926 میلی متر | 0.6250 پوند | 0.2838 کيلوگرم |
10 | 3 | 0.0284 در | 0.72136 میلی متر | 0.6400 پوند | 0.2906 کيلوگرم |
10 | 5 | 0.0669 در | 1.69926 میلی متر | 0.6250 پوند | 0.2838 کيلوگرم |
15 | 3 | 0.0247 اينچ | 0.62738 میلی متر | 0.5900 پوند | 0.2679 کيلوگرم |
15 | 5 | 0.0669 در | 1.69926 میلی متر | 2.6000 پوند | 1.1804 کيلوگرم |
20 | 5 | 0.0669 در | 1.69926 میلی متر | 2.6000 پوند | 1.1804 کيلوگرم |
25 | 3 | 0.0339 در | 0.86106 میلی متر | 0.6250 پوند | 0.2838 کيلوگرم |
25 | 5 | 0.0669 در | 1.69926 میلی متر | 0.6250 پوند | 0.2838 کيلوگرم |
30 | 5 | 0.0669 در | 1.69926 میلی متر | 2.6000 پوند | 1.1804 کيلوگرم |
40 | 5 | 0.0669 در | 1.69926 میلی متر | 0.6250 پوند | 0.2838 کيلوگرم |
44 | 2 | 0.0144 در | 0.36576 میلی متر | 0.2800 پوند | 0.1271 کیلوگرم |
44 | 2 | 0.036 در | 0.9144 میلی متر | 0.4600 پوند | 0.2088 کيلوگرم |
44 | 3 | 0.0246 در | 0.62484 میلی متر | 0.5200 پوند | 0.2361 کيلوگرم |
50 | 5 | 0.0669 در | 1.69926 میلی متر | 2.6000 پوند | 1.1804 کيلوگرم |
55 | 2 | 0.037 در | 0.9398 میلی متر | 0.4600 پوند | 0.2088 کيلوگرم |
55 | 3 | 0.0245 در | 0.6223 میلی متر | 0.5200 پوند | 0.2361 کيلوگرم |
74 | 3 | 0.0253 در | 0.64262 میلی متر | 0.5400 پوند | 0.2452 کيلوگرم |
74 | 3 | 0.0287 در | 0.72898 میلی متر | 0.4400 پوند | 0.1998 کیلوگرم |
75 | 5 | 0.0669 در | 1.69926 میلی متر | 0.6250 پوند | 0.2838 کيلوگرم |
100 | 5 | 0.0669 در | 1.69926 میلی متر | 0.6250 پوند | 0.2838 کيلوگرم |
105 | 2 | 0.0195 در | 0.4953 میلی متر | 0 | 0 |
105 | 2 | 0.0195 در | 0.4953 میلی متر | 0.3700 پوند | 0.1680 کیلوگرم |
105 | 3 | 0.0259 در | 0.65786 میلی متر | 0.5500 پوند | 0.2497 کيلوگرم |
120 | 5 | 0.0669 در | 1.69926 میلی متر | 0.6250 پوند | 0.2838 کيلوگرم |
140 | 2 | 0.0379 در | 0.96266 میلی متر | 0 | 0 |
140 | 2 | 0.0202 در | 0.51308 میلی متر | 0.3800 پوند | 0.1725 کیلوگرم |
140 | 3 | .0302 در | .76708 میلی متر | .6200 پوند | .2815 کيلوگرم |
178 | 1 | 0.0088 در | 0.22352 میلی متر | 0.1700 پوند | 0.0772 کیلوگرم |
234 | 1 | .0125 اينچ | .3175 میلی متر | .2400 پوند | .1090 کيلوگرم |
279 | 1 | 0.0144 در | 0.36576 میلی متر | 0.2900 پوند | 0.1317 کیلوگرم |
380 | 1 | 0.0147 در | 0.37338 میلی متر | 0.2800 پوند | 0.1271 کیلوگرم |
540 | 1 | 0.0155 در | 0.3937 میلی متر | 0.3000 پوند | 0.1362 کيلوگرم |
860 | 1 | 0.0238 در | 0.60452 میلی متر | 0.3500 پوند | 0.1589 کيلوگرم |
864 | 2 | 0.032 در | 0.8128 میلی متر | 0 | 0 |
1905 | 1 | ️ | ️ | 0.1700 پوند | 0.0772 کیلوگرم |
2460 | 1 | 0.0397 در | 1.00838 میلی متر | 0.4200 پوند | 0.1907 کیلوگرم |
کارايي بالاي تصفيه
قدرت مکانیکی بالا
نفوذ پذیری بالا و منافذ.
ضد خوردگی و ضد فشار
حتی توزیع منافذ کاتالیز بازیافت فیلتر دقیق.
می تواند در دمای بالا و پایین استفاده شود.
پاک کردنش آسونه و ميتونه بارها و بارها استفاده بشه
به طور گسترده ای در فیلترهای فشار دقیق، فیلتر سوخت، فیلتر خلاء، فیلتر هوا و درمان تبعید گرما استفاده می شود و مواد اولیه عنصر فیلتر را می سازد.مي تونه براي ساخت و ساز استفاده بشهصنایع نساجی، پزشکی، هوافضا، فلزات، زغال سنگ، معادن، صنعت سبک، ماشین آلات و سایر زمینه های تکنولوژیکی