شماره مدل: | HH-SSMF |
مقدار تولیدی: | 1 متر مربع |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
توانایی عرضه: | 2500 رول با 30 روز |
مواد: فولاد ضد زنگ 304 (SUS304)
ابریزه: 100 - 635
قطر سیم: 0.0203mm - 0.114mm
نرخ افتتاح: 25 تا 45 درصد
عرض: 1M، 1.2M، 1.5M در استاندارد مشترک
طول: 30m، 50m، 100m در استاندارد مشترک
استاندارد: ASTM E2016-20
پارچه فیلتر میکرونیک با ماشین بافته می شود. این فرآیند شبیه به بافتن لباس است، اما از سیم ساخته شده است. شبکه می تواند در سبک های مختلف بافته شود.هدف آن تولید محصولات محکم و قابل اعتماد برای انطباق با محیط های کاربردی پیچیده مختلف استتکنولوژی دقت بالا باعث می شود هزینه تولید براق سیم بافته بالاتر باشد، اما همچنین طیف گسترده ای از کاربردهایش را دارد.
با یک بافت مربع، شما یک ماده شبکی نازک با سوراخ های مربع کوچک قابل مشاهده که نور می تواند از طریق آن عبور کند، دریافت خواهید کرد.پارچه های مربع نازک و انعطاف پذیر با سرعت جریان بالا هستند و اغلب برای جداسازی و طبقه بندی ذرات و همچنین غربالگری و تصفیه سوخت استفاده می شوند.
تعداد میش ها | قطر سیم | اندازه سوراخ میش | ضخامت | حداکثر عرض | نرخ باز کردن | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
اینچ | mm | اینچ | mm | mm | mm | % | |
100 × 100 | 0.0045 | 0.1140 | 0.0055 | 0.1400 | 0.23 | 2000 | 30.4 |
100 × 100 | 0.0040 | 0.1020 | 0.0060 | 0.1500 | 0.20 | 2000 | 35.4 |
100 × 100 | 0.0035 | 0.0890 | 0.0065 | 0.1700 | 0.18 | 2000 | 43.1 |
110 × 110 | 0.0040 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 0.20 | 2000 | 31.4 |
120 بر 120 | 0.0037 | 0.0940 | 0.0046 | 0.1168 | 0.19 | 2000 | 30.7 |
150 × 150 | 0.0026 | 0.0600 | 0.0041 | 0.1041 | 0.12 | 2000 | 40.2 |
160 × 160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 0.13 | 2000 | 36.4 |
180 × 180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 0.12 | 2000 | 34.7 |
200 × 200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 0.11 | 2000 | 33.7 |
250 × 250 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0024 | 0.0610 | 0.08 | 2000 | 36.5 |
۲۷۰ × ۲۷۰ | 0.0016 | 0.0400 | 0.0021 | 0.0540 | 0.08 | 2000 | 33.0 |
300 × 300 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0018 | 0.0446 | 0.08 | 2000 | 27.8 |
۳۲۵ × ۳۲۵ | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0432 | 0.07 | 2000 | 30.1 |
400 × 400 | 0.0011 | 0.0300 | 0.0015 | 0.0330 | 0.06 | 1600 | 27.4 |
500 × 500 | 0.0010 | 0.0254 | 0.0010 | 0.0254 | 0.05 | 1500 | 25.0 |
635 × 635 | 0.0008 | 0.0203 | 0.0008 | 0.0203 | 0.04 | 1300 | 25.0 |
با یک رتبه فیلتر نامی یا مطلق، پارچه سیم میکروونیک از عبور اکثر ذرات جامد جلوگیری می کند.خواص تصفیه فوق العاده و قوی این نوع شبکه آن را برای استفاده در تعدادی از بخش های تجاری مناسب می کنداز جمله: داروسازی، پزشکی، کشاورزی، خودرو، معماری، مواد غذایی و نوشیدنی، مدیریت زباله.
مواد فولاد ضد زنگ نیز در انواع کاربردهای صنعتی از جمله هیدرولیک، تولید، تمیز کردن، طبقه بندی، تصفیه، سیب زدن و چندین نوع فیلتر سازی استفاده می شود.