شماره مدل: | HH-bwms |
مقدار تولیدی: | 1 متر مربع |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
توانایی عرضه: | 50000 متر مربع در هر 20 روز |
مواد: 65٪ مس و 35٪ روی
ابریزه: 6 -200
قطر سیم مس: BWG22-BWG48
اندازه باز: 0.076mm- 0.352mm
براق سیم بافته از مس همچنین با نام پارچه کاغذ سازی شناخته می شود که در صنعت کاغذ سازی استفاده می شود. پارچه کاغذ سازی از سیم های برنز فسفر در پیچ و سیم های مس در پیچ استفاده می کند.پارچه سیم نطفه از مس مقاوم در برابر اسید ها و قلیات است، بنابراین به طور گسترده ای برای برنامه های فیلتر سازی استفاده می شود.
صفحه شبکه با پارچه مس دارای مقاومت خوب در برابر خوردگی و فرسایش است. مس یک آلیاژ مس است که عمدتاً از مس و روی تشکیل شده است. هنگامی که مواد فولاد ضد زنگ در دسترس نیست،شبكه مس می تواند به جای آن استفاده شود زیرا مقاومت عالی در برابر سایش و خوردگی دارد. آنها همچنین نسبت به براق سیم مس رسانایی الکتریکی کمتری دارند. صفحه براق برنج با پارچه برای چندین برنامه استفاده می شود:
شبکه | سیم دیه. | باز کردن (ملی متر) | ||
SWG | ام ام | اینچ | ||
6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 | 23 | 0.61 | 0.024 | 2.565 |
10 | 25 | 0.508 | 0.02 | 2.032 |
12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.84 |
24 | 0 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
32 | 33 | 0.254 | 0.01 | 0.54 |
34 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60×50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | |
60×50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | |
60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.25 |
70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.17 |
100 | 42 | 0.102 | 0.004 | 0.152 |
120×108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | |
120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.09 |
200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
توجه: ما می توانیم صفحه شبکه سیم مس را با عرض از 0.6m تا 1 فراهم کنیم.3 |