شماره مدل: | HH-SSXCM |
مقدار تولیدی: | 10 متر مربع |
شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
توانایی عرضه: | 100000 متر مربع در 30 روز |
اندازه و قطر میش ها:اندازه الماس به اندازه سوراخ های میش اشاره دارد. اندازه های مختلف میش از 18 میلی متر تا 300 میلی متر وجود دارد. قطر کابل ها در 1.0 میلی متر، 1.5 میلی متر، 2.0 میلی متر و 3.0 میلی متر
مواد:شبکه کابل از فولاد ضد زنگ AISI316 (همچنین به عنوان کیفیت 1.4401 یا A4 شناخته می شود) ساخته شده است. ما می توانیم این کیفیت را 100٪ از طریق گواهینامه های اروپایی تضمین کنیم.
X-TEND Flexible Stainless Steel Cable Mesh از فولاد ضد زنگ AISI 316 ساخته شده است تا دوام بالا، نگهداری کم و بازیافت آسان را تضمین کند.انواع ابعاد الماس و قطر کابل برای مطابقت با نیازهای طراحی شما در دسترس هستند. استفاده از X-TEND در طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی از بالاستری از سبز کردن عمودی به باغ وحش محصور و برنامه های امنیتی. ویژگی های منحصر به فرد 3D اجازه انعطاف پذیری طراحی شگفت انگیز.
ما می توانیم برای پروژه های خاص از فولاد ضد زنگ تولید کنیم، زیرا می توانیم هر اندازه ای از شبکه های کابل را بسازیم.شبکه در طول مونتاژ بدون اینکه قابل مشاهده باشد متصل استدر طول فرآیند ما، ما می توانیم اشکال مختلفی را با شبکه کابل، از جمله قطبی، مثلث و بیشتر شکل دهیم. بازیهای الماس شبکه از 20 میلی متر تا 200 میلی متر در دسترس هستند،و باز کردن شبكه های خاص نیز ممکن استقطر کابل استاندارد 1 است.5، 2 یا 3 میلی متر
ساختار طناب سیم | قطر طناب سیم | گشایش میش | حداقل نیروی شکستن | ||
---|---|---|---|---|---|
اینچ | mm | اینچ | mm | (kN) | |
7 × 19 | 5/32" | 4 | 8" × 8" | 203 × 203 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4 | 6" × 6" | ۱۵۲ × ۱۵۲ | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4 | 5" × 5" | 127 × 127 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4 | 4" × 4" | ۱۰۲ × ۱۰۲ | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4 | 3 × 3 | ۷۶ × ۷۶ | 10.7 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 6" × 6" | ۱۵۲ × ۱۵۲ | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 5" × 5" | 127 × 127 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4.7 اینچ به 4 اینچ | 120 بر 120 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4" × 4" | ۱۰۲ × ۱۰۲ | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3 × 3 | ۷۶ × ۷۶ | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2.4 × 2.4" | ۶۰ × ۶۰ | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2 × 2 | 51 × 51 | 7.38 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 6" × 6" | ۱۵۲ × ۱۵۲ | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 5" × 5" | 127 × 127 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 4" × 4" | ۱۰۲ × ۱۰۲ | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 3 × 3 | ۷۶ × ۷۶ | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 2.4 × 2.4" | ۶۰ × ۶۰ | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 2 × 2 | 51 × 51 | 4.18 |
7 × 7 | 5/64" | 2 | 3 × 3 | ۷۶ × ۷۶ | 3.17 |
7 × 7 | 5/64" | 2 | 2.4 × 2.4" | ۶۰ × ۶۰ | 3.17 |
7 × 7 | 5/64" | 2 | 2 × 2 | 51 × 51 | 3.17 |
7 × 7 | 5/64" | 2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 3.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 4" × 4" | ۱۰۲ × ۱۰۲ | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 3 × 3 | ۷۶ × ۷۶ | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 2.4 × 2.4" | ۶۰ × ۶۰ | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 2 × 2 | 51 × 51 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1 × 1 | 25.4 × 254 | 2.17 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 4" × 4" | ۱۰۲ × ۱۰۲ | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 3 × 3 | ۷۶ × ۷۶ | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 2 × 2 | 51 × 51 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1 × 1 | 25.4 × 254 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 0.8" × 0.8" | 20 × 20 | 1.22 |
حصار باغ وحش: محوطه های حیوانی، شبکه پرندگان، قفس پرندگان، پارک حیات وحش، پارک دریایی و غیره.
دستگاه محافظتی: حصار زمین بازی، شبکه محافظ نمایش اکروباتیک، حصار شبکه سیم، و غیره
شبکه ایمنی: سیپارهای پله ها / بالکن ها، بالسترها، شبکه ایمنی پل ها، شبکه ضد سقوط و غیره
شبکه تزئینی: تزئینی باغ، تزئینی دیوار، تزئینی داخلی، تزئینی بیرونی، سیستم دیوار سبز
مزایایی که از شبکه کابل X-Tend فولاد ضد زنگ به دست می آید
1عملکرد انعطاف پذیر عالی
2. عملاً نابود نشدنی
3. مقاومت بیشتر در برابر ضربه و شکستن مقاومت بیشتر در برابر باران، برف، طوفان
4. قدرت بالا، سختی قوی، زاویه های آزاد منحنی و تاپیک، آسان برای حمل و نقل و نصب.
5. عمر خدمتش بيشتر از 30 ساله