شماره مدل: | HH-AES-2X3 |
مقدار تولیدی: | 10 قطعه ورق مش آلومینیومی |
قیمت: | contact with us |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
توانایی عرضه: | ۶۰۰۰ ورق در ۳۰ روز |
ضخامت صفحه: 0.4 میلی متر
ضخامت رشته: 1.2 میلی متر
باز کردن: 2 mm × 3 mm.
وزن: 0.086 kg/m2
فرآوری: فرآوری آسیاب یا پودر سیاه.
آلومینیوم پنجره حفاظتی گسترش یافته فقط چیزی است که به نظر می رسد مانند فلزات گسترش یافته با حفره های بسیار کوچک ساخته شده از مواد سبک تر.ما می توانیم انواع میکروم آلومینیوم گسترش فلزات برای مشتریان ارائهفلز از ورق یا کویل آلومینیوم با کیفیت بالا ساخته شده است پس از گسترش در ماشین های گسترش اتوماتیک.
سبک |
وزن (پوند در هر فوت مربع) |
اندازه طراحی (در) | اندازه باز کردن (در) | اندازه رشته (در) | ضخامت کلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWD | LWD | SWO | LWO | عرض | ضخامت | |||
1/8"-.032 STD | .2280 | .140 | .280 | .085 | .185 | .035 | .032 | .050 |
1/8"-.032 فلات | .2166 | .150 | .280 | .095 | .185 | .033 | .032 | .032 |
1/8"-.040 STD | .3664 | .140 | .280 | .085 | .185 | .045 | .040 | .059 |
1/8"-.040 فلات | .3480 | .148 | .280 | .097 | .185 | .047 | .040 | .040 |
3/16"K-.032 STD | .1823 | .175 | .400 | .115 | .260 | .035 | .032 | .075 |
3/16"K-.032 فلات | .1731 | .180 | .400 | .120 | .260 | .035 | .032 | .032 |
3/16"K-.040 STD | .2931 | .175 | .400 | .115 | .260 | .045 | .040 | .082 |
3/16"K-.040 فلات | .2784 | .180 | .400 | .120 | .260 | .047 | .040 | .040 |
نسبت قدرت به وزن فوق العاده
ظاهر درخشان
مقاومت در برابر لغزش
آلومینیوم گسترش حفاظتی پنجره پرده است به راحتی به خم و یا شکل در هر جهت است.
استقرار و امنیت بالا. آلومینیوم گسترش امن پنجره صفحه نمایش بدون جوش و یا نقاط ضعیف دارای ساختار صدا و قدرت بالا است.
دوام دارد. آلومینیوم پنجره حفاظتی گسترش یافته به دلیل داشتن درمان های مختلف سطح ضد خوردگی است.
ظاهر زیبا به خاطر آلومينيوم پنجره حفاظتي گسترش يافته رنگ هاي مختلف، الگوي سوراخ و طراحي انعطاف پذير
نصب و نگهداری آسان