![]() |
شماره مدل: | برگ HH-Filter |
مقدار تولیدی: | 10 قطعه برگ فیلتر |
قیمت: | contact with us |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، Alipay |
توانایی عرضه: | 1000 عدد در 30 روز |
فیلتر فشار برگه عناصر فیلتر نصب شده در فیلتر فشار برگه هستند. به طور کلی،10 تا 60 برگ فیلتر در داخل یک فیلتر ورق فشار عمودی یا افقی انباشته شده و برگ های فیلتر قلب و مهمترین بخش فیلتر ورق فشار هستند.
هر ورق فیلتر شامل 5 لایه از شبکه بافته از فولاد ضد زنگ است (2 لایه از شبکه سیم نازک، 2 لایه از شبکه پشتیبانی و 1 لایه از شبکه تخلیه).تمام لایه های شبکه سیم با هم با یک قاب لوله ای متصل می شوند و با استفاده از دستگاه نایت یا بولت شدن برای ارائه یک عمر طولانی از کار، ضد نشتی می شوندمدت زمان تعویض طولانی تر به این معنی است که هر ورق فیلتر عمر طولانی تری دارد و نیاز به هزینه نگهداری کمتری دارد.
ساخت و ساز | شبکه | ضخامت سیم (ملی متر) | دیافراگم (μm) |
---|---|---|---|
1 لایه از شبکه تخلیه | پارچه ساده، 4 × 4 | 1.6 | 4750 |
2 لایه از شبکه پشتیبان | پارچه ساده، 8 × 8 | 0.7 | 2470 |
2 لایه از شبکه فیلتر نازک | پارچه ساده، 60 × 60 | 0.18 | 240 |
از پارچه ای ساده، 24 × 110 | 0.54 | 152 | |
از پارچه های ساده، 24 × 128 | 0.58 | 75 | |
از پارچه ای ساده، 30 × 150 | 0.53 | 85 | |
پارچه ی ساده و معکوس، ۱۳۲ × ۳۲ | 0.77 | 91 | |
پارچه ای از پارچه ای از پارچه ای از پارچه ای از پارچه ای از پارچه ای از پارچه ای از پارچه ای از پارچه | 0.73 | 100 |
مدل | ارتفاع (ملی متر) | عرض (ملی متر) | مساحت فیلتر (m2) |
---|---|---|---|
FS-FL-92-54 | 920 | 540 | 1.00 |
FS-FL-92-60 | 920 | 600 | 1.10 |
FS-FL-92-61 | 920 | 610 | 1.12 |
FS-FL-92-62 | 920 | 620 | 1.14 |
FS-FL-125-45 | 1250 | 450 | 1.13 |
FS-FL-125-66 | 1250 | 660 | 1.65 |
FS-FL-125-72 | 1250 | 720 | 1.80 |
FS-FL-125-77 | 1250 | 770 | 1.93 |
FS-FL-135-90 | 1350 | 900 | 2.43 |
FS-FL-135-100 | 1350 | 1000 | 2.70 |
مدل | OD (mm) | مساحت فیلتر (m2) |
---|---|---|
LDF-600-R | 600 | 0.28 |
LDF-800-R | 800 | 0.50 |
LDF-1000-R | 1000 | 0.79 |
LDF-1200-R | 1200 | 1.13 |
LDF-1600-R | 1600 | 2.01 |
LDF-1800-R | 1800 | 2.54 |
LDF-2000-R | 2000 | 3.14 |
فیلترهای ورق فشار یک دستگاه جداکننده جامد و مایع اتوماتیک با نوع بسته هستند و می توانند با انواع کمک های فیلتر سازی کار کنند.فیلتراسیون روغن دارویی، فرآیند جداسازی کریستالیزه و غیره در تولید روغن و چربی و مواد شیمیایی و عمدتا در صنایع زیر استفاده می شود.
فرآوری روغن های غذایی (نفت خام، روغن سفید شده، روغن زمستانی)
پردازش ژلاتین
پردازش پکتین
تولید گلوکز، شیرین کننده، قند، آبمیوه
تولید دیزل زیستی (معالجه اولیه و پولیش)
تصفیه گوگرد مایع
مواد شیمیایی و روغن های شیمیایی
نمک های ارگانیک و غیر ارگانیک، آمین ها، رزین ها و API ها