![]() |
شماره مدل: | HH-finwire |
مقدار تولیدی: | یک قرقره |
قیمت: | contact with us |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، Alipay |
توانایی عرضه: | 5000 قرقره در هر 30 روز |
مواد: فولاد ضد زنگ 304، 304l، 316، 316l
قطر سیم: 0.025mm
اندازه میرکون: 25
نوع بسته بندی: اسپول
سیم های فلز ضد زنگ بسیار نازک نازک، قوی و مقاوم در برابر خوردگی هستند. آنها از فولاد ضد زنگ ساخته شده اند، که ترکیبی از آهن، کروم، نیکل و سایر عناصر است. بنابراین،این سیم ها سخت هستند و می توانند به طور موثر در برابر زنگ و رنگ زدن مقاومت کنند.
علاوه بر این ، سیم های فلز ضد زنگ Ultra Fine Wire به دلیل قطر نازک خود سیم های نازک نامیده می شوند. این ویژگی منحصر به فرد آنها را برای کاربردهای مختلف مناسب می کند. به عنوان مثال ،معمولاً در صنایع مانند الکترونیک استفاده می شوند.
نام: | 0.025mm سیم فولاد ضد زنگ فوق العاده نازک |
درجه: | AISI 304L |
اندازه ((ملی متر): | 0.025 میلی متر |
اندازه ((انچ): | 0.00098 ′′ اینچ |
اندازه ((میکرون): | 25 میکرو |
تحمل قطر: | ±0.001mm |
مقاومت کششی ((N / mm2): | ۶۸۶- ۹۸۰ |
طول کشش ((%): | ۲۰ تا ۳۰ درصد |
وزن ((g): | 250-600g یا سفارشی |
وزن: | 0.55 تا 32 پوند |
درجه حرارت: | گداخته و نرم |
نوع اسپول: | سفارشی |
کاربرد: | نخ، بافتن، بافتن و تراشیدن |
بسته بندی: | اسپول + فیلم کششی + کارتون + پالت |
AISI مواد |
ترکیب شیمیایی (در درصد) | |||||||||
C | آره | م | P | S | نه | Cr | مو | ک | تو | |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5 تا 75 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5 تا 55 | 16 تا 18 | - | - | - |
304 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.035 | <0.03 | 8 تا 10 | 17 تا 19 | - | - | - |
304L | <0.03 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 9 تا 13 | 18 تا 20 | - | - | - |
304HC | <0.06 | <1.0 | 1.2-18 | <0.035 | <0.03 | 8 تا 11 | 17 تا 19 | - | 2.۰-۳0 | - |
316 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 10 تا 14 | 16 تا 18 | 2.0 تا 30 | - | - |
316L | <0.03 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 12 تا 15 | 16 تا 18 | 2.0 تا 30 | - | - |
310S | <0.08 | <1.5 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 19 تا 22 | 24 تا 26 | - | - | - |
321 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.045 | <0.03 | 9 تا 13 | 17 تا 19 | - | - | >0.035 |
301 | <0.15 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | >7 | 16 تا 18 | - | - | - |
302 | <0.15 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | >8 | 17 تا 19 | - | - | - |
قطر سیم ((ملی متر) | تحمل ((ملم) |
حداکثر قطر انحراف ((ملی متر) |
0.020-0049 | +0.002 -0.001 | 0.001 |
0.050-0074 | ±0.002 | 0.002 |
0.075-0089 | ±0.002 | 0.002 |
0.090-0109 | +0.003 -0.002 | 0.002 |
0.110-0.169 | ±0.003 | 0.003 |
0.170-0184 | ±0.004 | 0.004 |
0.185-0.199 | ±0.004 | 0.004 |
0.-0299 | ±0.005 | 0.005 |
0.300-0.310 | ±0.006 | 0.006 |
0.320-0499 | ±0.006 | 0.006 |